Prijzen

Periode | Per week | |
---|---|---|
1-4-2022 t/m 31-5-2022 | € 325,- | |
1-6-2022 t/m 30-6-2022 | € 375,- | |
1-7-2022 t/m 31-8-2022 | € 525,- | |
1-9-2022 t/m 30-9-2022 | € 425,- | |
1-10-2022 t/m 30-11-2022 | € 325,- | |
1-12-2022 t/m 31-3-2023 | € 275,- | |
1-4-2023 t/m 31-5-2023 | € 350,- | |
1-6-2023 t/m 30-6-2023 | € 400,- | |
1-7-2023 t/m 31-8-2023 | € 550,- | |
1-9-2023 t/m 31-9-2023 | € 450,- | |
1-10-2023 t/m 31-11-2023 | € 350,- | |
1-12-2023 t/m 31-3-2024 | € 300,- | |
Als U voor langere periode wilt huren dan kunt U contact met ons op nemen om een aangepaste prijs overeen te komen. |

Deze prijzen zijn inclusief elektra( tot 8 KW per dag )water en gebruik van WiFi.
Exclusief eindschoonmaak € 70,--
Eindwas € 7,50 p.p
De Electra wordt door middel van een aparte meter betaald.
Bij aankomst wordt een foto gemaakt door de sleutelbeheerder en bij vertrek ook.
Als er meer dan 8 KW per dag verbruikt is zal dit verrekend worden met de borg.